专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1592%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239-1241期 | 小 | 1239期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 9连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1179期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。